您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 計量泵加藥泵 > SEKO計量泵 > 意大利SEKO柱塞計量泵賽高PS1D038C31
SEKO柱塞計量泵,PS1系列是一種柱塞計量泵,它具有彈簧驅動裝置和鋁制外殼
特點
流量: 1.5-304升/小時
zui大壓力: 20BAR
沖程頻率: 58/78/116次/秒
柱塞直徑: 6-64毫米
電機: 標準電壓0.18/0.25千瓦(IP55)
沖程長度: 15毫米
SEKO柱塞泵技術參數(shù):
型號 | 隔膜 | 沖程數(shù) | 流量 | zui大壓力 | 連接尺寸 | 三相電機(千瓦) | ||||
bar | psi | |||||||||
SS316 | PVC | SS316 | PVC | SS316 | PVC | |||||
PS1D006A | 6 | 58 | 1.5 | 20 | 10 | 290 | 145 | 1/4gf | 1/4gf | 0.18 |
PS1D006C | 116 | 3 | ||||||||
PS1D011A | 11 | 58 | 5 | 20 | 10 | 290 | 145 | 1/4gf | 1/4gf | 0.18 |
PS1D011C | 116 | 10 | ||||||||
PS1D017A | 17 | 58 | 11 | 20 | 10 | 290 | 145 | 3/8gf | 3/8gf | 0.18 |
PS1D017C | 116 | 22 | ||||||||
PS1D025A | 25 | 58 | 25 | 20 | 10 | 290 | 145 | 3/8gf | 3/8gf | 0.18 |
PS1D025C | 116 | 50 | ||||||||
PS1D030A | 30 | 58 | 35 | 20 | 10 | 290 | 145 | 3/8gf | 3/8gf | 0.25 |
PS1D030C | 116 | 70 | ||||||||
PS1D038A | 38 | 58 | 55 | 17 | 10 | 246.5 | 145 | 3/8gf | 3/8gf | 0.25 |
PS1D038C | 116 | 110 | ||||||||
PS1D048A | 48 | 58 | 85 | 10 | 10 | 145 | 145 | 1/2gf | 1/2gf | 0.25 |
PS1D048C | 116 | 170 | ||||||||
PS1D054A | 54 | 58 | 110 | 8 | 8 | 116 | 116 | 1/2gf | 1/2gf | 0.25 |
PS1D054C | 116 | 220 | ||||||||
PS1D064A | 64 | 58 | 152 | 6 | 4 | 87 | 58 | 3/4gf | 3/4gf | 0.25 |
PS1D064C | 116 | 304 |
觸液端:SS316或PVC泵頭(標準型)SS316材質或陶瓷材質的柱塞觸液端介質列于“泵頭”材質表
(特殊材質可根據(jù)用戶需要定制)
zui高的加藥溫度:SS316泵頭:90度;PVC泵頭:40度
流量調節(jié)可選配變頻器,用于接受4-20mA輸入信號
技術支持:環(huán)保在線 管理登陸 網(wǎng)站地圖